Прайс-лист
Шпалы деревянные
Наименование товара | Норма загрузки полувагона | Франко-вагон за 1 шт. | Цена на складе за 1 шт. |
---|---|---|---|
Шпалы пропитанные ГОСТ Р 58615-2019, ГОСТ 78-2004 | |||
тип А-I (180*250*2750) | До 750 | 2700 ₽ | 2700 ₽ |
тип А-II (160*230*2750) | До 900 | 2200 ₽ | 2200 ₽ |
Опоры деревянные ЛЭП
Наименование товара | Норма загрузки полувагона | Франко-вагон за 1 шт. | Цена на складе за 1 шт. |
---|---|---|---|
Столбы ЛЭП и связи ГОСТ 9463-88, 2708-75 (Элемсепт) | |||
Опора ЛЭП 6,0м (1м3=5,1 столба) | 300 | 2500 ₽ | 2400 ₽ |
Опора ЛЭП 6,5м (1м3=4,7 столба) | 270 | 2600 ₽ | 2500 ₽ |
Опора ЛЭП 7,5м (1м3=4,0 столба) | 240 | 3300 ₽ | 3200 ₽ |
Опора ЛЭП 8,5м (1м3=3,3 столба) | 140 | 4500 ₽ | 4300 ₽ |
Опора ЛЭП 9,5м (1м3=2,8 столба) | 140 | 5250 ₽ | 5000 ₽ |
Опора ЛЭП 11м (1м3=2,4 столба) | 130 | 6250 ₽ | 6000 ₽ |
Брус переводной
Наименование товара | Норма загрузки полувагона | Франко-вагон за 1 шт. | Цена на складе за 1 шт. |
---|---|---|---|
Брусья стрелочных переводов ГОСТ 8816-2003 | |||
Тип А-3 (80 шт.,15,46 м3) | 6 | ||
Тип А-4 (68 шт., 12,55 м3) | 7 | ||
Тип Б-1 (75 шт., 12,39 м3) | 6 | ||
Тип Б-2 (63 шт., 10,07 м3) | 7 | ||
Тип 1/6 Р-65 (42шт., 6,53 м3) | 9 | ||
Брус переводной 5,5 м | 300 | 30000 ₽ | 30000 ₽ |
Все цены указаны с НДС без учета стоимости доставки авто и ж.д. транспортом.